|
13.12.2024 | KOORDINÁTOŘI | 39663 |
Referendum ČSR - Občanská jednota |
Referendum ČSR | Referendum ČSR - Občanská jednota | ||
Koordinační centrum | 728 279 284 - info@referendum-csr.cz |
PŘEHLED KRAJŮ A OKRESŮ |
Praha - Lenka Pongrácová |
1 | Praha | Lenka Pongrácová | městské části |
Okresní koordinátoři: Simona Peterová, Ivan Hrozný, Tana Radová |
Středočeský kraj - bez obsazení |
2 | Mělník | Jana Braunová | obce okresu |
asitenti: Monika Maříková, Blanka Jakubíková, Alena Skružná | |||
3 | Praha Východ | Robert Bárta | obce okresu |
asistenti: Vítek Hejtík | |||
4 | Praha Západ | Jitka Uhrová | obce okresu |
asistenti: | |||
5 | Rakovník | Jaromír Meško | obce okresu |
asistenti: | |||
6 | Kladno | Pavlína Fořtová | obce okresu |
asistenti: | |||
7 | Příbram | ... | obce okresu |
asistenti: | |||
8 | Mladá Boleslav | bez obsazení | obce okresu |
asistenti: Eva Djanková, Lukáš Kamenický | |||
9 | Kolín | bez obsazení | obce okresu |
asistenti: | |||
10 | Benešov | bez obsazení | obce okresu |
asistenti: | |||
11 | Beroun | bez obsazení | obce okresu |
asistenti: | |||
12 | Kutná hora | Amarila Olhoova | obce okresu |
asistenti: | |||
13 | Nymburk | bez obsazení | obce okresu |
asistenti: |
Karlovarský kraj - Jíří Máj |
14 | Karlovy Vary | Jiří Máj | obce okresu |
asistenti: | |||
15 | Cheb | --- | obce okresu |
asistenti: | |||
16 | Sokolov | --- | obce okresu |
asistenti: |
Plzeňský - neobsazeno |
17 | Domažlice | --- | obce okresu |
asistenti: | |||
18 | Tachov | ... | obce okresu |
asistenti: | |||
19 | Klatovy | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
20 | Plzeň | --- | obce okresu |
asistenti: | |||
21 | Rokycany | ----- | obce okresu |
asistenti: |
Jihočeský - Alena Nela Schwarzová |
22 | Strakonice | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
23 | Tábor | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
24 | České Budějovice | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
25 | Český Krumlov | Alena Nela Schwarzová | obce okresu |
asistenti: | |||
26 | Jindřichův Hradec | Alena Veselá | obce okresu |
asistenti: Ladislav Olšiak, Emanuel Zejda | |||
27 | Písek | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
28 | Prachatice | ----- | obce okresu |
asistenti: |
Ústecký kraj - Jiří Kyndl |
29 | Teplice | Václav Slezák | obce okresu |
asistenti: Martina Ambrožová, Marie Březinová (Ma Ru), | |||
30 | Louny | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
31 | Litoměřice | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
32 | Ústí nad Labem | Jiří Kyndl | obce okresu |
asistenti: Martina Ambrožová, Marie Březinová (Ma Ru), | |||
33 | Most | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
34 | Děčín | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
35 | Chomutov | ----- | obce okresu |
asistenti: |
Liberecký kraj - bez obsazení |
36 | Česká Lípa | Lenka Ryšánková | obce okresu |
asistenti: | |||
37 | Jablonec | Melleros Rudas | obce okresu |
asistenti: | |||
38 | Liberec | bez obsazení | obce okresu |
asistenti: | |||
39 | Semily | bez obsazení | obce okresu |
asistenti: Karel Vojnarovský |
Pardubický kraj - Kateřina Kreusel Štursová |
40 | Svitavy | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
41 | Pardubice | ---- | obce okresu |
asistenti: | |||
42 | Ústí nad Orlicí | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
43 | Chrudim | Kateřina Kreusel Štursová | obce okresu |
asistenti: |
Královéhradecký kraj - Martina EM |
44 | Trutnov | Naďa Schejbalová | obce okresu |
asistenti: | |||
45 | Hradec Králové | Martina EM | obce okresu |
asistenti: | |||
46 | Jičín | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
47 | Náchod | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
48 | Rychnov nad Kněžnou | ----- | obce okresu |
asistenti: |
Vysočina - Lenka Aknel |
49 | Ždár nad Sázavou | Lenka Aknel | obce okresu |
asistenti: | |||
50 | Jihlava | Monika Szwachulová | obce okresu |
asistenti: Miroslav Szwachula | |||
51 | Havlíčkův Brod | Michal Flídr | obce okresu |
asistenti: | |||
52 | Pelhřimov | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
53 | Třebíč | ----- | obce okresu |
asistenti: |
Moravskoslezský kraj - Hanka Wilczková |
54 | Ostrava | Hanca Wilczková | obce okresu |
asistenti: Michaela Šteinerová Oczková | |||
55 | Nový Jičín | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
56 | Karviná | Věra Koritáková | obce okresu |
asistenti: | |||
57 | Bruntal | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
58 | Opava | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
59 | Frýdek Místek | ----- | obce okresu |
asistenti: |
Jihomoravský kraj - Katcha Honková Kroupová |
60 | Znojmo | O.Malena | obce okresu |
asistenti: Markéta Schwicker | |||
61 | Brno | Katcha Kroupová | obce okresu |
asistenti: Libor Velek | |||
62 | Vyškov | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
63 | Blansko | Hanka Klimešová | obce okresu |
asistenti: Petra Lukasová | |||
64 | Hodonín | Hana Vykoukalová | obce okresu |
asistenti: | |||
65 | Břeclav | ----- | obce okresu |
asistenti: |
Zlínský kraj - Ilona Gerychová |
66 | Uherské Hradiště | Mariana Velčovská | obce okresu |
asistenti: | |||
67 | Zlín | Ilona Gerychová | obce okresu |
asistenti: Michaela Voráč, Jitka Marušáková | |||
68 | Kroměříž | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
69 | Vsetín | ----- | obce okresu |
asistenti: |
Olomoucký kraj - Rostislav Gříšek |
70 | Šumperk | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
71 | Jeseník | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
72 | Olomouc | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
73 | Prostějov | ----- | obce okresu |
asistenti: | |||
74 | Přerov | Rostislav Gříšek | obce okresu |
asistenti: |
|